2. Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | ELO | Verein/Ort | 1 | 2 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner, Jörg | 1752 | 1767 | SV Würzburg | 8w1 | 4s1 | 2.0 - 0.0 | 1.5 |
2. | Shpati, Ted | 2156 | 2078 | SV Würzburg | 10s1 | 3w1 | 2.0 - 0.0 | 1.0 |
3. | Weineck, Ekkehard | 1543 | 1564 | SV Würzburg | 7w1 | 2s0 | 1.0 - 1.0 | 3.0 |
3. | Heim, Frederick | vereinslos | 5w1 | 1w0 | 1.0 - 1.0 | 3.0 | ||
5. | Röß, Jonas | 1603 | 1491 | SC Knetzgau | 4s0 | 6w1 | 1.0 - 1.0 | 2.0 |
6. | Soane, James Andrew | SV Würzburg | 9w1 | 5s0 | 1.0 - 1.0 | 1.5 | ||
7. | Kappus, Maximilian | SV Würzburg | 3s0 | 10w1 | 1.0 - 1.0 | 1.0 | ||
8. | Beidinger, Adrian | 998 | SV Würzburg | 1s0 | 9s½ | 0.5 - 1.5 | 2.5 | |
9. | Brockhaus, Werner | 1332 | 1417 | SV Würzburg | 6s0 | 8w½ | 0.5 - 1.5 | 1.5 |
10. | Renner, Nikolaus | 1010 | SV Würzburg | 2w0 | 7s0 | 0.0 - 2.0 | 3.0 |
3. Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | ELO | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shpati, Ted | 2156 | 2078 | SV Würzburg | 10s1 | 3w1 | 2s1 | 3.0 - 0.0 | 3.5 |
2. | Werner, Jörg | 1752 | 1767 | SV Würzburg | 8w1 | 4s1 | 1w0 | 2.0 - 1.0 | 4.5 |
3. | Soane, James Andrew | SV Würzburg | 9w1 | 5s0 | 8w1 | 2.0 - 1.0 | 4.0 | ||
4. | Kappus, Maximilian | SV Würzburg | 3s0 | 10w1 | 9s1 | 2.0 - 1.0 | 2.0 | ||
5. | Weineck, Ekkehard | 1543 | 1564 | SV Würzburg | 7w1 | 2s0 | 6w½ | 1.5 - 1.5 | 6.5 |
6. | Röß, Jonas | 1603 | 1491 | sc knetzgau | 4s0 | 6w1 | 5s½ | 1.5 - 1.5 | 4.5 |
7. | Brockhaus,Werner | 1332 | 1417 | SV Würzburg | 6s0 | 8w½ | 10s1 | 1.5 - 1.5 | 2.5 |
8. | Heim,Frederick | vereinslos | 5w1 | 1w0 | 3s0 | 1.0 - 2.0 | 5.5 | ||
9. | Beidinger,Adrian | 998 | SV Würzburg | 1s0 | 9s½ | 4w0 | 0.5 - 2.5 | 5.5 | |
10. | Renner,Nikolaus | 1010 | SV Würzburg | 2w0 | 7s0 | 7w0 | 0.0 - 3.0 | 6.5 |
4. Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | ELO | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shpati, Ted | 2156 | 2078 | SV Würzburg | s1 | w1 | s1 | w1 | 4.0 - 0.0 | 14.5 |
2. | Werner, Jörg | 1752 | 1767 | SV Würzburg | w1 | s1 | w0 | s1 | 3.0 - 1.0 | 14.5 |
3. | Weineck, Ekkehard | 1543 | 1564 | SV Würzburg | w1 | s0 | w½ | s1 | 2.5 - 1.5 | 14.5 |
4. | Soane, James Andrew | SV Würzburg | w1 | s0 | w1 | s0 | 2.0 - 2.0 | 14.0 | ||
5. | Röß, Jonas | 1603 | 1491 | SC Knetzgau | s0 | w1 | s½ | w½ | 2 - 2 | 12.5 |
6. | Kappus, Maximilian | SV Würzburg | s0 | w1 | s1 | w0 | 2.0 - 2.0 | 12.0 | ||
7. | Brockhaus,Werner | 1332 | 1417 | SV Würzburg | s0 | w½ | s1 | s½ | 2 - 2 | 10.5 |
8. | Beidinger,Adrian | 998 | SV Würzburg | s0 | s½ | w0 | w1 | 1.5 - 2.5 | 11.5 | |
9. | Heim,Frederick | vereinslos | w1 | w0 | s0 | w0 | 1.0 - 3.0 | 13.5 | ||
10. | Renner,Nikolaus | 1010 | SV Würzburg | w0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 - 4.0 | 12.5 |
5. Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | ELO | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shpati, Ted | 2156 | 2078 | SV Würzburg | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 - 0.0 | 19.5 |
2. | Werner, Jörg | 1752 | 1767 | SV Würzburg | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 3.5 - 1.5 | 21.0 |
3. | Weineck, Ekkehard | 1543 | 1564 | SV Würzburg | w1 | s0 | w½ | s1 | s½ | 3 - 2 | 22.5 |
4. | Kappus, Maximilian | SV Würzburg | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 3.0 - 2.0 | 17.0 | ||
5. | Röß, Jonas | 1603 | 1491 | SC Knetzgau | s0 | w1 | s½ | w½ | w1 | 3 - 2 | 16.5 |
6. | Soane, James Andrew | SV Würzburg | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 - 3.0 | 20.0 | ||
7. | Brockhaus,Werner | 1332 | 1417 | SV Würzburg | s0 | w½ | s1 | s½ | w0 | 2 - 3 | 17.5 |
8. | Heim,Frederick | vereinslos | w1 | w0 | s0 | w0 | s½ | 1.5 - 3.5 | 17.0 | ||
9. | Beidinger,Adrian | 998 | SV Würzburg | s0 | s½ | w0 | w1 | s0 | 1.5 - 3.5 | 17.0 | |
10. | Renner,Nikolaus | 1010 | SV Würzburg | w0 | s0 | w0 | s0 | w½ | 0.5 - 4.5 | 17.0 |